PHYM Lárétt froðublöðrutankur
Tæknilýsing:
Fyrirmynd | Getu | Stíll | W. Pressure | Hlutfall | Rennslishraði |
PHYM-1000 | 1000 lítrar | Lárétt, fast | 0.8-1.2Mpa | 3 prósent eða 6 prósent | 4-64LPS |
PHYM-1500 | 1500 lítrar | Lárétt, fast | 0.8-1.2Mpa | 3 prósent eða 6 prósent | 4-64LPS |
PHYM-2000 | 2000 lítrar | Lárétt, fast | 0.8-1.2Mpa | 3 prósent eða 6 prósent | 4-64LPS |
PHYM-2500 | 2500 lítrar | Lárétt, fast | 0.8-1.2Mpa | 3 prósent eða 6 prósent | 4-64LPS |
PHYM-3000 | 3000 lítrar | Lárétt, fast | 0.8-1.2Mpa | 3 prósent eða 6 prósent | 4-64LPS |
PHYM-4000 | 4000 lítrar | Lárétt, fast | 0.8-1.2Mpa | 3 prósent eða 6 prósent | 4-64LPS |
PHYM-5000 | 5000 lítrar | Lárétt, fast | 0.8-1.2Mpa | 3 prósent eða 6 prósent | 4-64LPS |
PHYM-6000 | 6000 lítrar | Lárétt, fast | 0.8-1.2Mpa | 3 prósent eða 6 prósent | 4-64LPS |
PHYM-8000 | 8000 lítrar | Lárétt, fast | 0.8-1.2Mpa | 3 prósent eða 6 prósent | 4-64LPS |
| PHYM-10000 | 10000 lítrar | Lárétt, fast | 0.8-1.2Mpa | 3 prósent eða 6 prósent | 4-64LPS |
| * Önnur getu samþykkja sérsniðin. | |||||
Algengar spurningar
Sp .: Hver er kjörtímabilið þitt og greiðsla?
Greiðsla<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30 prósent T/T fyrirfram, jafnvægi fyrir sendingu.
Sp.: Hvernig á að fá pöntun?
A: Áður en viðskiptavinir panta, vinsamlegast segðu okkur frekari upplýsingar um vörurnar sem þú óskaðir eftir sem henta okkur til að kynna þig eða hjálpa þér að velja bestu vöruna.
Sp.: Ertu með MOQ takmörk?
A: Fyrir hefðbundnar vörur, Low MOQ, OEM vörur biðja um 30-40daga.
maq per Qat: phym lárétt froðublöðrutankur, Kína, framleiðendur, birgjar, heildsölu, verð
Eiginleikar:
Flansstaðall hlutfallshlutfalls:ANSI / BS4504 / GB;
Líkamsefni:Kolefnisstál;
Þvagblöðru efni:Gúmmí;
Hlutfallsmælandi:Kolefnisstál er staðalbúnaður (SS304 ryðfríu stáli valfrjálst);
Kúluventill:Brass er staðall (SS304 Ryðfrítt stál Valfrjálst);
Öryggisventill:Brass er staðall (SS304 Ryðfrítt stál Valfrjálst);
Lagnakerfi:Kolefnisstál er staðalbúnaður (SS304 ryðfríu stáli valfrjálst);
Yfirborðsfrágangur:Málverk.










